
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>高可用 &#8211; love wife love life —Roger的Oracle/MySQL/PostgreSQL数据恢复博客</title>
	<atom:link href="http://www.killdb.com/dm/%e9%ab%98%e5%8f%af%e7%94%a8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.killdb.com</link>
	<description>Phone:18180207355 提供专业Oracle/MySQL/PostgreSQL数据恢复、性能优化、迁移升级、紧急救援等服务</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2022 06:36:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.18</generator>
	<item>
		<title>达梦数据库学习笔记 &#8211; dataWatch守护集群</title>
		<link>http://www.killdb.com/2022/11/09/%e8%be%be%e6%a2%a6%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%ba%93%e5%ad%a6%e4%b9%a0%e7%ac%94%e8%ae%b0-datawatch%e5%ae%88%e6%8a%a4%e9%9b%86%e7%be%a4/</link>
				<comments>http://www.killdb.com/2022/11/09/%e8%be%be%e6%a2%a6%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%ba%93%e5%ad%a6%e4%b9%a0%e7%ac%94%e8%ae%b0-datawatch%e5%ae%88%e6%8a%a4%e9%9b%86%e7%be%a4/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 09 Nov 2022 05:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[达梦数据库]]></category>
		<category><![CDATA[高可用]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark dm]]></category>
		<category><![CDATA[dm8]]></category>
		<category><![CDATA[dmmonitor]]></category>
		<category><![CDATA[dmwatcher]]></category>
		<category><![CDATA[达梦]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.killdb.com/?p=3476</guid>
				<description><![CDATA[本站文章除注明转载外，均为本站原创： 转载自love wife love life —Roger的Oracle [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.killdb.com/2022/11/09/%e8%be%be%e6%a2%a6%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%ba%93%e5%ad%a6%e4%b9%a0%e7%ac%94%e8%ae%b0-datawatch%e5%ae%88%e6%8a%a4%e9%9b%86%e7%be%a4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>
