[root@enmodb2 lua]# sysbench oltp_read_write.lua --mysql-host=192.168.1.132 --mysql-port=3307 --mysql-db=enmotech --mysql-user=root --mysql-password=enmotech --table_size=1000000 --tables=20 --threads=120 --report-interval=10 --time=300 run
sysbench 1.0.17 (using bundled LuaJIT 2.1.0-beta2)
Running the test with following options:
Number of threads: 120
Report intermediate results every 10 second(s)
Initializing random number generator from current time
Initializing worker threads...
Threads started!
[ 10s ] thds: 120 tps: 2907.03 qps: 58301.31 (r/w/o: 40823.15/11652.70/5825.45) lat (ms,95%): 74.46 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 20s ] thds: 120 tps: 2986.88 qps: 59750.97 (r/w/o: 41825.90/11950.81/5974.26) lat (ms,95%): 65.65 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 30s ] thds: 120 tps: 3263.08 qps: 65281.33 (r/w/o: 45699.44/13055.63/6526.26) lat (ms,95%): 57.87 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 40s ] thds: 120 tps: 3270.20 qps: 65416.04 (r/w/o: 45786.33/13089.51/6540.20) lat (ms,95%): 57.87 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 50s ] thds: 120 tps: 3325.52 qps: 66509.09 (r/w/o: 46561.38/13296.48/6651.24) lat (ms,95%): 57.87 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 60s ] thds: 120 tps: 3285.84 qps: 65687.12 (r/w/o: 45975.78/13140.26/6571.08) lat (ms,95%): 58.92 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 70s ] thds: 120 tps: 2927.94 qps: 58572.17 (r/w/o: 41003.84/11712.05/5856.28) lat (ms,95%): 71.83 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 80s ] thds: 120 tps: 2997.81 qps: 59965.17 (r/w/o: 41976.39/11993.15/5995.63) lat (ms,95%): 66.84 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 90s ] thds: 120 tps: 3345.99 qps: 66890.03 (r/w/o: 46824.61/13373.75/6691.67) lat (ms,95%): 56.84 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 100s ] thds: 120 tps: 3245.01 qps: 64913.19 (r/w/o: 45432.30/12990.76/6490.13) lat (ms,95%): 58.92 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 110s ] thds: 120 tps: 3307.79 qps: 66185.18 (r/w/o: 46331.94/13237.36/6615.88) lat (ms,95%): 56.84 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 120s ] thds: 120 tps: 3295.58 qps: 65899.83 (r/w/o: 46130.14/13178.63/6591.06) lat (ms,95%): 57.87 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 130s ] thds: 120 tps: 2956.52 qps: 59127.17 (r/w/o: 41387.13/11827.19/5912.85) lat (ms,95%): 69.29 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 140s ] thds: 120 tps: 3157.89 qps: 63167.63 (r/w/o: 44221.51/12630.05/6316.07) lat (ms,95%): 62.19 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 150s ] thds: 120 tps: 3328.87 qps: 66539.91 (r/w/o: 46580.61/13301.76/6657.53) lat (ms,95%): 56.84 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.